Internationale Motorcross Hasselt!

Intro sound: motorcross hasselt ´11.mp3
Met wedstrijden voor alle BMB categoriëen,
En op Zaterdag 16 Juli RAND ANIMATIE voor het hele gezin…
Met op Zaterdag:
- de traditionele Opstapdag vanaf 15u,
– vanaf 19u BBQ in de feesttent, gelieve op voorhand te reserveren!!
Prijs €14 volw - €10 Kind.
– Klik hier voor reservatie –
En we sluiten de avond af met een spetterend avond feest vanaf 21u!
Op Zondag 17 Juni wedstrijd voor BMB.
Met oa Belgische Kampioenschap Zijspannen!
Mis dit spectakel niet!
Adres: Runksterkiezel – 3500 Hasselt.
Bijzonder regelment:
| BIJZONDER REGLEMENT | |||||||||
| 1. | MC SANTI vzw organiseert op 17 juli 2011 een Belgian National Motorcross, voor BMB-vergunninghouders.(Europees) | ||||||||
| Deze wedstrijd komt in aanmerking voor het Belgisch Kampioenschap voor de categorieën: | |||||||||
| Beloften MX 2, Juniors MX1-MX2-MX3, Seniors open, nationalen MX1-MX2-MX3, inters open, jeugd 85, quads en zijspannen. | |||||||||
| Niet BMB-vergunninghouders kunnen met een BMB-ééndagsvergunning bekomen op het secretariaat. | |||||||||
| 2. | Deze manifestatie zal beheerd worden door de Internationale Sportcode van de FIM en UEM, door de Nat. Sportcode van de BMB en door onderhavig reglement. | ||||||||
| 3. | De omloop heeft een lengte van 1.350 meter | ||||||||
| 4. | Officiële OEFENINGEN enkel op zondag 17-07-2011. | ||||||||
| Beloften MX2 | 8.00 | tot | 8.12 | 12 | min. | ||||
| jeugd 85 | 8.15 | tot | 8.27 | 12 | min. | ||||
| Seniors OPEN | 8.30 | tot | 8.42 | 12 | min. | ||||
| Juniors Open | 8.45 | tot | 8.57 | 12 | min. | ||||
| Nationalen mx1-3 | 9.00 | tot | 9.15 | 15 | min. | ||||
| Inters open + nationalen mx2 | 9.18 | tot | 9.33 | 15 | min. | ||||
| Quads | 9.35 | tot | 9.50 | 15 | min. | ||||
| Zijspannen BK | 9.53 | tot | 10.13 | 20 | min. | ||||
| 5. | De geluidscontrole, indien zij plaats heeft, en de technische controle zullen geschieden een half uur voor de respectievelijke oefening. | ||||||||
| 6. | UURREGELING van de WEDSTRIJDEN: | ||||||||
| Beloften MX2 | 10.30 | tot | 10.50 | 15 | min. + 1R | ||||
| jeugd 85 | 10.55 | tot | 11.15 | 15 | min. + 1R | ||||
| Seniors Open | 11.20 | tot | 11.40 | 15 | min. + 1R | ||||
| Juniors Open | 11.45 | tot | 12.05 | 15 | min. + 1R | ||||
| Nationalen mx1-3 | 12.10 | tot | 12.30 | 18 | min. + 1R | ||||
| MIDDAGPAUZE | |||||||||
| Inters open + nationalen mx2 | 13.15 | tot | 13.40 | 20 | min. + 1R | ||||
| Quads | 13.45 | tot | 14.05 | 18 | min. + 1R | ||||
| Zijspannen BK | 14.10 | tot | 14.35 | 20 | min. + 1R | ||||
| PAUZE | |||||||||
| Beloften MX2 | 14.50 | tot | 15.10 | 15 | min. + 1R | ||||
| jeugd 85 | 15.15 | tot | 15.35 | 15 | min. + 1R | ||||
| Seniors Open | 15.40 | tot | 16.00 | 15 | min. + 1R | ||||
| Juniors Open | 16.10 | tot | 16.30 | 15 | min. + 1R | ||||
| PAUZE | |||||||||
| Nationalen mx1-3 | 16.45 | tot | 17.05 | 18 | min. + 1R | ||||
| Inters open + nationalen mx2 | 17.10 | tot | 17.35 | 20 | min. + 1R | ||||
| Quads | 17.40 | tot | 18.00 | 18 | min. + 1R | ||||
| Zijspannen BK | 18.05 | tot | 18.30 | 20 | min. + 1R | ||||
| Deze regeling kan de dag van de wedstrijd nog aangepast worden door de koersdirecteur in samenspraak met de organisatiecommissaris. | |||||||||
| 7. | De inschrijvingen vinden plaats in de feesttent op zaterdag van 17.00 tot 21.00 | ||||||||
| en op zondag van 7.00 tot 9.00 | |||||||||
| 8. | Iedere piloot betaald 10 Euro inschrijvingsgeld | ||||||||
| (iedereen betaald 14 € inkom en de piloten krijgen 4 € terug bij de inschrijving) | |||||||||
| 9. | Piloten die worden betrapt bij het binnenbrengen van verstekelingen, of betwistingen uitlokken met de controleurs, zullen onverbiddelijk een startverbod opgelegd worden. | ||||||||
| 10. | Prijsbarema volgens Bijlage 4 national-wedstrijden van MX Reglement 2011. | ||||||||
| Prijsbarema Zijspannen volgens Bijlage 3 Internationale wedstrijden van het MX Reglement 2011 | |||||||||
| Inters mx1 en MX2 hebben elk een appart barema voor de eerste 10 per reeks zoals bijlage 4 nat-wedstrijden 2011 | |||||||||
| 11. | Uitbetaling der prijzen voor BMB reeksen IN DE FEESTTENT vanaf 16.00 uur | ||||||||
| 12. | Eventuele klachten volgens klachtenprocedure BMB-reglement 2011. | ||||||||
| 13. | AFSTAND VAN VERHAAL tegen autoriteiten. Afgezien van de voorschriften van de Nat. En Intern. Sportcode doen de renners door deel te nemen aan de wedstrijd, afstand van elk recht op verhaal tegen MC SANTI vzw, de BMB, de VMBB, officielen, vertegenwoordigers of aangestelden en terreineigenaars, hetzij voor de rechtbanken hetzij door elke andere procedure die niet voorzien is in de Nat. of Internat. Sportcode en dit voor eender welk nadeel waardoor ze zouden kunnen getroffen worden tengevolge van een fout of nalatigheid van hoger genoemde inrichtende machten. | ||||||||
| 14. | Door zijn deelname erkent elke piloot kennis te hebben genomen van dit reglement. | ||||||||
| 15. | De organisatoren behouden zich het recht voor, om in overleg met de afgevaardigden van de BMB dit reglement te wijzigen in het belang van de wedstrijd. Deze wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden langs de micro. | ||||||||
| 16. | Dringende mededelingen op zaterdag en zondag kunnen gedaan worden via telefoonnummer:0477 / 44 94 71 | ||||||||
| 17 | Eventuele huur transponder te bekomen in de BMB-bus. Huurprijs: 10 €, borg 50 € | ||||||||
| 18 | HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN PITSBIKES OP POLITIETOEZICHT !!! | ||||||||
| 19 | Het is verplicht gebruik te maken van de MILIEUMAT ! | ||||||||
| Organisatiecommissaris | Koersdirecteur | ||||||||
| Santermans K. | De Wolf Francois | ||||||||
Enkele foto´s van het circuit:
Circuit overzicht:
RSS Feed
Facebook





















waar zijn er foto’s te vinden van het parkoer?
grts aaron
@ Aaron: Tegen eind deze week staan de foto’s online!!
ziet er goe uit